1997年、「重賞競走の体系化」を掲げて高知けいばの重賞競走が大きく再編されました。その際に形成されたのが「3歳三冠路線」です(馬齢計算が異なっていた2000年までは「4歳三冠路線」)。
それまでサラ系・アラ系とも年2競走だった世代限定重賞を再編、既存の「黒潮ダービー・やいろ鳥賞」(サラ系)、「南国ダービー・長尾鶏賞」(アラ系)を「高知優駿(黒潮ダービー)」(サラ系)、「南国優駿(アラブダービー)」(アラ系)に改称し、これに新設2重賞を加えて三冠路線を形成したものです。
アラ系三冠は2004年をもって終了しましたが、サラ系三冠は路線創設当時の3競走から変更なく現在まで継続されています。
本ページではサラブレッド系3歳三冠競走の歴代優勝馬のリストを掲載します。
優勝馬 (回)騎手/調教師 | 黒潮皐月賞 (1400m) | 高知優駿 (1900m) | 黒潮菊花賞 (1900m) | 三冠挑戦 |
---|---|---|---|---|
1997年 | イージースマイル (1)赤岡修/谷 力 | イージースマイル (25)赤岡修/谷 力 | シンメイアーサー (1)花本正/山岡恒 | 二冠)菊未出 (休養) |
1998年 | カイヨウジパング (2)北野真/土居高 | カイヨウジパング (26)北野真/土居高 | カイヨウジパング (2)北野真/土居高 | 三冠達成 |
1999年 | ギャロップスキー (3)北野真/曾我心 | マルチドラゴン (27)徳留康/坂本通 | ジャストタッチ (3)西内忍/打越初 | |
2000年 | オオギリセイコー (4)北野真/濱田隆 | オオギリセイコー (28)北野真/濱田隆 | オオギリセイコー (4)北野真/雑賀秀 | 三冠達成 |
2001年 | マルチラブリー (5)徳留康/松木啓 | カチマサル (29)赤岡修/工藤英 | カチマサル (5)赤岡修/工藤英 | 二冠)皐7着 |
2002年 | リンデンスワロー (6)北野真/雑賀秀 | ミドリノオトメ (30)中西達/曾我心 | リンデンスワロー (6)北野真/雑賀秀 | 二冠)優2着 |
2003年 | ワイエスジュリアン (7)中西達/雑賀秀 | ワイエスジュリアン (31)中西達/雑賀秀 | オリジナルステップ (7)宮川実/打越初 | 二冠)菊11着 |
2004年 | カイヨウソルトオー (8)西川敏/大関吉 | カイヨウソルトオー (32)西川敏/大関吉 | ムラサキシキブ (8)中西達/大関吉 | 二冠)菊2着 (ハナ差) |
2005年 | トップアオバ (9)西川敏/國澤輝 | スマイルリターン (33)上田将/國澤輝 | トップアオバ (9)西川敏/國澤輝 | 二冠)優2着 |
2006年 | マルチシークレット (10)鷹野宏/松木啓 | ラインフォーク (34)中西達/炭田健 | レッドスターリリー (10)西川敏/大関吉 | |
2007年 | スパイナルコード (11)明神繁/大関吉 | スパイナルコード (35)西川敏/大関吉 | カクショウ (11)宮川実/田中譲 | 二冠)菊転出 (兵庫移籍) |
2008年 | タケショウクィーン (12)濱田達/雑賀正 | パッショネートキス (36)西川敏/大関吉 | タケショウクィーン (12)寺地誠/雑賀正 | 二冠)優2着 |
2009年 | グランシング (13)中西達/炭田健 | グランシング (37)中西達/炭田健 | グランシング (13)中西達/炭田健 | 三冠達成 |
2010年 | ナロウエスケープ (14)中西達/炭田健 | モルフェキープオフ (38)倉兼育/田中譲 | ナロウエスケープ (14)中西達/炭田健 | 二冠)優2着 |
2011年 | マイネリスペクト (15)宮川実/細川忠 | シャイニーフェイト (39)倉兼育/松木啓 | リワードレブロン (15)永森大/雑賀正 | |
2012年 | ドンスキマー (16)赤岡修/工藤英 | ドンスキマー (40)赤岡修/工藤英 | ヒロカミヒメ (16)西川敏/大関吉 | 二冠)菊3着 |
2013年 | ニシノファスリエフ (17)中西達/炭田健 | アラマサシャープ (41)永森大/別府真 | コパノエクスプレス (17)赤岡修/田中守 | |
2014年 | ニシケンメイピン (18)中西達/大関吉 | ニシケンメイピン (42)中西達/大関吉 | ニシノマリーナ (18)上田将/田中譲 | 二冠)菊2着 |
2015年 | ジュメーリイ (19)佐原秀/那俄哲 | オトコノヒマツリ (43)永森大/雑賀正 | ペイシャクィーン (19)岡村卓/目迫大 | |
2016年 | ブラックビューティ (20)中西達/炭田健 | ディアマルコ (44)佐原秀/那俄哲 | ディアマルコ (20)佐原秀/那俄哲 | 二冠)皐未出 (遠征) |
2017年 | フリビオン (21)中西達/炭田健 | フリビオン (45)中西達/炭田健 | モズオトコマエ (21)赤岡修/宮路洋 | 二冠)菊未出 (遠征) |
2018年 | ヴァリヤンツリ (22)西川敏/中西達 | [佐]スーパージェット (46)山口勲/九日俊 | アウトスタンディン (22)嬉勝則/中西達 | |
2019年 | アルネゴー (23)倉兼育/細川忠 | ナンヨーオボロヅキ (47)御神訓/雑賀正 | ナンヨーオボロヅキ (23)赤岡修/雑賀正 | 二冠)皐3着 |
2020年 | レインズパワー (24)倉兼育/細川忠 | リワードアヴァロン (48)永森大/雑賀正 | フリタイム (24)多田誠/工藤真 | |
2021年 | ハルノインパクト (25)西川敏/宮路洋 | ハルノインパクト (49)西川敏/宮路洋 | トーセンジェイク (25)多田誠/松木啓 | 二冠)菊2着 (クビ差) |
2022年 | ヴェレノ (26)畑中信/宮川真 | ガルボマンボ (50)林謙佑/細川忠 | ガルボマンボ (26)林謙佑/細川忠 | 二冠)皐4着 |
2023年 | ユメノホノオ (27)吉原寛/田中守 | ユメノホノオ (51)吉原寛/田中守 | ユメノホノオ (27)吉原寛/田中守 | 三冠達成 |
2024年 | プリフロオールイン (28)宮川実/打越勇 | プリフロオールイン (52)宮川実/打越勇 | プリフロオールイン (28)宮川実/打越勇 | 三冠達成 |
高知(サラ系)三冠競走タイムライン
- 1997年高知4歳三冠競走創設
1着賞金は「黒潮皐月賞」のみ250万円、他は300万円(1998年まで、以降減額始まる)
- 1998年カイヨウジパング号が初の三冠達成
- 2000年オオギリセイコー号が2頭目の三冠達成
- 2001年馬齢計算の変更により3歳三冠競走となる
- 2002年「黒潮菊花賞」優勝のリンデンスワロー号(二冠)を最後に高知デビュー馬の三冠競走勝利が一旦途絶える
- 2003年構成3競走の1着賞金が100万円を割り込む
「黒潮菊花賞」が35万円、他は50万円(翌年以降も減額)
- 2007年構成3競走の1着賞金が全て27万円となる
(「黒潮菊花賞」のみ2006年から、2012年まで)
- 2009年3競走とも近畿・中国・四国地区交流競走となる
グランシング号が3頭目の三冠達成他地区デビュー馬初の高知三冠
- 2012年3競走とも中国・四国地区交流競走となる
ヒロカミヒメ号が「黒潮菊花賞」を優勝し、高知デビュー馬が10年ぶりに三冠競走優勝 - 2013年3競走とも高知所属馬のみの競走に戻る
- 2017年「高知優駿」が地方全国交流競走となり、「ダービーシリーズ」の競走に指定
1着賞金が500万円となり、創設当初の最高額を上回る
※「ダービーシリーズ」は2023年で終了 - 2018年「高知優駿」を佐賀所属のスーパージェット号が優勝し、三冠競走初の他場所属馬優勝となる
- 2020年「黒潮菊花賞」が「3歳秋のチャンピオンシップ」の競走に指定
※「3歳秋のチャンピオンシップ」は2023年で終了
- 2021年3競走とも1着賞金が過去最高となる
「高知優駿」1000万円、他は600万円(翌年以降も増額)
- 2023年ユメノホノオ号が4頭目の三冠達成
- 2024年プリフロオールイン号が5頭目の三冠達成