高知けいば公式ウェブサイトより、令和4(2022)年度第6サイクルの番組編成状況が発表されました。
編成状況発表ページリンク
令和4年度第6サイクル編成状況
全日程当初編成分→こちら
(2022年6月20日現在)
後半週追加・修正→こちら
(2022年6月27日現在)
(高知けいば公式ウェブサイトより)
開催の概要
令和4年度高知競馬第6サイクルは4日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数
競走数は、出走投票の結果で変更される可能性があります。
日数 | 開催日程 | 開催日 | 種別 | 競走数 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 第4回第3日 | 2022年 6月25日(土) | ナイター | 10 |
2日目 | 第4回第4日 | 2022年 6月26日(日) | ナイター | 11 |
3日目 | 第4回第5日 | 2022年 7月 2日(土) | ナイター | 12 |
4日目 | 第4回第6日 | 2022年 7月 3日(日) | ナイター | 12 |
出馬表発表
週ごとに、週の開催初日の3日前に発表される傾向です
主要競走
日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2022年 6月25日(土) | 特別 | 夏至特別 | C2-1選抜馬 1600m |
一発逆転ファイナルレース | C3-8記者選抜 1300m | |||
2日目 | 2022年 6月26日(日) | 特別 | ヒメユリ特別 | C3-1選抜馬 1300m |
特別 | 双名島特別 | C1-1選抜馬 1400m | ||
一発逆転ファイナルレース | C1-5記者選抜 1400m | |||
3日目 | 2022年 7月 2日(土) | 準重賞 | 四万十川特別 | 4歳以上B級以下 1800m |
一発逆転ファイナルレース | 3歳-6記者選抜 1300m | |||
4日目 | 2022年 7月 3日(日) | 特別 | ルビー特別 | A-1選抜馬 1400m |
特別 | 2歳新馬 | 2歳新馬 800m | ||
特別 | キグナス特別 | 2歳-3 800m | ||
特別 | アクイラ特別 | 2歳-2 800m | ||
一発逆転ファイナルレース | C3-15記者選抜 1300m |
競走距離の設定
級 | 800 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 |
---|---|---|---|---|---|
A | 1~4組 | ||||
B | 2~4組 | 準重賞 | |||
C1 | 1~5組 C1C2混合 |
||||
C2 | 4~7組 | 1~3組 | |||
C3上 | 1~8組 | ||||
C3下 | 9~15組 | ||||
3歳 | 1~6組 | ||||
2歳 | 新馬 2~3組 |
競走に関する特記事項
牝馬限定戦を除き、特記のない場合牝馬の負担重量は2歳1kg減、3歳以上2kg減
準重賞競走
- 7/2「四万十川特別」
4歳以上B級以下 12頭以内
負担重量56kg
特別競走
- 7/3「ルビー特別」
A-1選抜馬 12頭以内
負担重量 別定(別定重量1→こちら)
新馬戦
開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|
2022年 7月 3日(日) | 特別 | 2歳新馬 | 2歳新馬 800m |
記者選抜戦
開催日 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|
2022年 6月25日(土) | 一発逆転ファイナルレース | C3-8記者選抜 1300m |
2022年 6月26日(日) | 一発逆転ファイナルレース | C1-5記者選抜 1400m |
2022年 7月 2日(土) | 一発逆転ファイナルレース | 3歳-6記者選抜 1300m |
2022年 7月 3日(日) | 一発逆転ファイナルレース | C3-15記者選抜 1300m |