高知けいば公式ウェブサイトより、令和8(2026)年度第15サイクルの番組編成状況が発表されました。
編成状況発表ページリンク
令和8年度第15サイクル編成状況
全日程当初編成分→こちら
(2026年11月9日現在)
後半週追加分→2026年11月17日頃発表見込
(高知けいば公式ウェブサイトより)
開催の概要
令和8年度高知競馬第15サイクルは4日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数
競走数は、出走投票の結果で変更される可能性があります。
*出馬表はNAR公式「地方競馬情報サイト」へのリンクです
出馬表発表
前半週:2026年11月11日(水)
後半週:2025年11月18日(水)
(週ごとに、週の開催初日の3日前に発表される傾向です)
主要競走
| 日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2026年11月14日(土) | 準重賞 | 土佐寒蘭特別 | JRA上級認定競走 2歳高知デビュー 1600m |
| 特別 | 立冬特別 | C2-1選抜馬 1300m | ||
| 一発逆転ファイナルレース | C3-6記者選抜 1400m | |||
| 2日目 | 2026年11月15日(日) | 特別 | べふ峡特別 | C1-1選抜馬 1400m |
| 特別 | 2歳新馬 | 2歳新馬 1300m | ||
| 特別 | ポインセチア特別 | C3-1選抜馬 1400m | ||
| 一発逆転ファイナルレース | C1-6記者選抜 1400m | |||
| 3日目 | 2026年11月21日(土) | 準重賞 | 仁淀川特別 | 3歳以上B級以下 1400m |
| 一発逆転ファイナルレース | C3-20記者選抜 1400m | |||
| 4日目 | 2026年11月22日(日) | 特別 | トパーズ特別 | A-1選抜馬 1400m |
| 一発逆転ファイナルレース | C3-21記者選抜 1400m |
競走距離の設定
| 1300 | 1400 | 1600 | |
|---|---|---|---|
| A | 1~4組 | ||
| B | 準重賞 2~4組 | ||
| C1 | 1~6組 | ||
| C2 | 1~6組 | ||
| C3上 | 1~6組 | ||
| C3下 | 7~12組 14~18組 20~21組 | 13組 19組 | |
| 2歳 | 新馬 3~5組 | 準重賞 |
競走に関する特記事項
牝馬限定戦を除き、特記のない場合牝馬の負担重量は2歳1kg減、3歳以上2kg減
準重賞競走
- 11/14準重賞「土佐寒蘭特別」
JRA上級認定競走
ユースチャレンジシリーズ
2歳高知デビュー 1600m
出走頭数11頭以内
負担重量56kg
3着以内馬に「第48回金の鞍賞」優先出走権付与 - 11/21準重賞「仁淀川特別」
3歳以上B級以下 1400m
出走頭数12頭以内
負担重量57kg
新馬戦
| 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月15日(日) | 特別 | 2歳新馬 | 2歳新馬 1300m |
記者選抜戦
| 開催日 | 競走名 | 条件 |
|---|---|---|
| 2026年11月14日(土) | 一発逆転ファイナルレース | C3-6記者選抜 1400m |
| 2026年11月15日(日) | 一発逆転ファイナルレース | C1-6記者選抜 1400m |
| 2026年11月21日(土) | 一発逆転ファイナルレース | C3-20記者選抜 1400m |
| 2026年11月22日(日) | 一発逆転ファイナルレース | C3-21記者選抜 1400m |

