高知けいば公式ウェブサイトより、令和8(2026)年度第6サイクルの番組編成状況が発表されました。
編成状況発表ページリンク
令和8年度第6サイクル編成状況
全日程当初編成分→こちら
(2026年6月8日現在)
後半週追加分→2026年6月16日頃発表見込
(高知けいば公式ウェブサイトより)
開催の概要
令和8年度高知競馬第6サイクルは4日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数
競走数は、出走投票の結果で変更される可能性があります。
| 日数 | 開催日程 | 開催日 | 種別 | 競走数 | 出馬表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 第4回第3日 | 2026年 6月13日(土) | ナイター | 11 | こちら |
| 2日目 | 第4回第4日 | 2026年 6月14日(日) | ナイター | 11 | こちら |
| 3日目 | 第4回第5日 | 2026年 6月20日(土) | ナイター | 12 | こちら |
| 4日目 | 第4回第6日 | 2026年 6月21日(日) | ナイター | 12 | こちら |
出馬表発表
前半週:2025年6月10日(水)
後半週:2025年6月17日(水)
(週ごとに、週の開催初日の3日前に発表される傾向です)
主要競走
| 日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2026年 6月13日(土) | 特別 | 入梅特別 | C2-1選抜馬 1600m |
| 一発逆転ファイナルレース | C3-6記者選抜 1400m | |||
| 2日目 | 2026年 6月14日(日) | 重賞 | 第54回高知優駿 | 3歳 1900m |
| 特別 | アジサイ特別 | C3-1選抜馬 1400m | ||
| 特別 | 早明浦ダム特別 | C1-1選抜馬 1400m | ||
| 一発逆転ファイナルレース | C1-7記者選抜 1400m | |||
| 3日目 | 2026年 6月20日(土) | 準重賞 | 御畳瀬特別 | 4歳以上 1800m |
| 特別 | 横倉山特別 | B-1選抜馬 1400m | ||
| 一発逆転ファイナルレース | 3歳-8記者選抜 1300m | |||
| 4日目 | 2026年 6月21日(日) | メジロ特別 | A-2 1600m | |
| 一発逆転ファイナルレース | C3-13記者選抜 1400m |
競走距離の設定
| 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 2~3組 AB混合 | 準重賞 | |||
| B | 1~4組 | ||||
| C1 | 1~7組 | ||||
| C2 | 1~8組 | ||||
| C3上 | 1~6組 | ||||
| C3下 | 7~9組 11~13組 | 10組 | |||
| 3歳 | 2~8組 | 重賞 |
競走に関する特記事項
牝馬限定戦を除き、特記のない場合牝馬の負担重量は2歳1kg減、3歳以上2kg減
重賞競走
- 6/14重賞「第54回高知優駿」
高知・佐賀スタリオンシリーズ
3歳 1900m
出走頭数12頭以内
負担重量57kg
「第3回ネクストスター高知」、「第47回金の鞍賞」、「第14回土佐春花賞」、「第30回黒潮皐月賞」優勝馬は本競走に優先出走
3着以内馬に「第30回黒潮菊花賞」優先出走権付与
優勝馬に「第57回高知県知事賞」優先出走権付与
準重賞競走
- 6/20準重賞「御畳瀬特別」
高知・佐賀スタリオンシリーズ
4歳以上 1800m
出走頭数12頭以内
負担重量 別定(別定重量1→こちら)
記者選抜戦
| 開催日 | 競走名 | 条件 |
|---|---|---|
| 2026年 6月13日(土) | 一発逆転ファイナルレース | C3-6記者選抜 1400m |
| 2026年 6月14日(日) | 一発逆転ファイナルレース | C1-7記者選抜 1400m |
| 2026年 6月20日(土) | 一発逆転ファイナルレース | 3歳-8記者選抜 1300m |
| 2026年 6月21日(日) | 一発逆転ファイナルレース | C3-13記者選抜 1400m |

