高知けいば公式ウェブサイトより、令和8(2026)年度第12サイクルの番組編成状況が発表されました。
編成状況発表ページリンク
令和8年度第12サイクル編成状況
全日程当初編成分→こちら
(2026年9月28日現在)
後半週追加分→2026年10月6日頃発表見込
(高知けいば公式ウェブサイトより)
開催の概要
令和8年度高知競馬第12サイクルは4日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数
競走数は、出走投票の結果で変更される可能性があります。
| 日数 | 開催日程 | 開催日 | 種別 | 競走数 | 出馬表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 第8回第3日 | 2026年10月 3日(土) | ナイター | 12 | こちら |
| 2日目 | 第8回第4日 | 2026年10月 4日(日) | ナイター | 11 | こちら |
| 3日目 | 第8回第5日 | 2026年10月10日(土) | ナイター | 11 | こちら |
| 4日目 | 第8回第6日 | 2026年10月11日(日) | ナイター | 11 | こちら |
出馬表発表
前半週:2026年9月30日(水)
後半週:2026年10月7日(水)
(週ごとに、週の開催初日の3日前に発表される傾向です)
主要競走
| 日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2026年10月 3日(土) | 準重賞 | JRA認定 潮菊特別 | JRA上級認定競走 2歳 1400m |
| 特別 | スポーツの秋特別 | C2-1選抜馬 1400m | ||
| 一発逆転ファイナルレース | C2-7記者選抜 1400m | |||
| 2日目 | 2026年10月 4日(日) | 特別 | UFOライン特別 | C1-1選抜馬 1400m |
| 特別 | 2歳新馬 | 2歳新馬 1300m | ||
| 特別 | ダリア特別 | C3-1選抜馬 1600m | ||
| 一発逆転ファイナルレース | C3-7記者選抜 1600m | |||
| 3日目 | 2026年10月10日(土) | 準重賞 | 横浜特別 | 3歳以上 1400m |
| 特別 | 平家平特別 | B-1選抜馬 1600m | ||
| 一発逆転ファイナルレース | C3-21記者選抜 1300m | |||
| 4日目 | 2026年10月11日(日) | カワセミ特別 | A-2 1400m | |
| 一発逆転ファイナルレース | C3-22記者選抜 1600m |
競走距離の設定
| 1300 | 1400 | 1600 | |
|---|---|---|---|
| A | 準重賞 2~4組 | ||
| B | 1~3組 | ||
| C1 | 1~5組 | ||
| C2 | 1~7組 | ||
| C3上 | 1~7組 | ||
| C3下 | 8~22組 | ||
| 2歳 | 新馬 3~4組 | 準重賞 |
番組編成の設定変更
今サイクルより番組編成に関する以下の設定が変更されます。
3歳馬の一般格への編入
前サイクルで3歳格に在籍していた3歳馬は、今サイクルより番組賞金の変更なく一般格C3級下へ編入されます。
競走に関する特記事項
牝馬限定戦を除き、特記のない場合牝馬の負担重量は2歳1kg減、3歳以上2kg減
準重賞競走
- 10/3準重賞「潮菊特別」
JRA上級認定競走
ユースチャレンジシリーズ
2歳 1400m
出走頭数12頭以内
負担重量56kg
3着以内馬に「第4回ネクストスター高知」優先出走権付与 - 10/10準重賞「横浜特別」
高知・佐賀スタリオンシリーズ
3歳以上 1400m
出走頭数12頭以内
負担重量 別定(別定重量1→こちら)
新馬戦
| 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 4日(日) | 特別 | 2歳新馬 | 2歳新馬 1300m |
記者選抜戦
| 開催日 | 競走名 | 条件 |
|---|---|---|
| 2026年10月 3日(土) | 一発逆転ファイナルレース | C2-7記者選抜 1400m |
| 2026年10月 4日(日) | 一発逆転ファイナルレース | C3-7記者選抜 1600m |
| 2026年10月10日(土) | 一発逆転ファイナルレース | C3-21記者選抜 1300m |
| 2026年10月11日(日) | 一発逆転ファイナルレース | C3-22記者選抜 1300m |

