高知けいば公式ウェブサイトより、令和7(2025)年度第16サイクルの番組編成状況が発表されました。
編成状況発表ページリンク
令和7年度第16サイクル編成状況
全日程当初編成分→こちら
(2025年11月25日現在)
後半週追加分→こちら
(2025年12月1日現在)
(高知けいば公式ウェブサイトより)
開催の概要
令和7年度高知競馬第16サイクルは4日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数
競走数は、出走投票の結果で変更される可能性があります。
| 日数 | 開催日程 | 開催日 | 種別 | 競走数 | 出馬表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 第11回第1日 | 2025年11月29日(土) | ナイター | 12 | こちら |
| 2日目 | 第11回第2日 | 2025年11月30日(日) | ナイター | 12 | こちら |
| 3日目 | 第11回第3日 | 2025年12月 6日(土) | ナイター | 11 | こちら |
| 4日目 | 第11回第4日 | 2025年12月 7日(日) | ナイター | こちら |
※4日目は当初1Rに編成されていた「2歳新馬」が後半追加編成時に設定取り止めとなり、1競走減
出馬表発表
前半週:2025年11月26日(水)
後半週:2025年12月3日(水)
(週ごとに、週の開催初日の3日前に発表される傾向です)
主要競走
| 日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2025年11月29日(土) | 準重賞 | 浦戸湾特別 | 3歳以上C級以下 1800m |
| 特別 | 小雪特別 | C2-1選抜馬 1400m | ||
| 一発逆転ファイナルレース | C2-8記者選抜 1400m | |||
| 2日目 | 2025年11月30日(日) | 特別 | タマムラサキ特別 | C3-1選抜馬 1400m |
| 一発逆転ファイナルレース | C3-6記者選抜 1300m | |||
| 3日目 | 2025年12月 6日(土) | 特別 | 新川川特別 | B-1選抜馬 1400m |
| 一発逆転ファイナルレース | C3-19記者選抜 1300m | |||
| 4日目 | 2025年12月 7日(日) | 準重賞 | 長浜特別 | 3歳以上 1800m |
| 一発逆転ファイナルレース | C3-20記者選抜 1300m |
競走距離の設定
| 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 2~3組 | 準重賞 | ||
| B | 1~3組 | |||
| C1 | 2~7組 | 準重賞 | ||
| C2 | 1~8組 | |||
| C3上 | 4~6組 | 1~3組 | ||
| C3下 | 7~10組 12~20組 | 11組 | ||
| 2歳 | 1~5組 |
競走に関する特記事項
牝馬限定戦を除き、特記のない場合牝馬の負担重量は2歳1kg減、3歳以上2kg減
準重賞競走
- 11/29準重賞「浦戸湾特別」
3歳以上C級以下 1800m
出走頭数12頭以内
負担重量57kg
- 12/7準重賞「長浜特別」
3歳以上 1800m
出走頭数12頭以内
負担重量 別定(別定重量1→こちら)
新馬戦
| 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
|---|---|---|---|
記者選抜戦
| 開催日 | 競走名 | 条件 |
|---|---|---|
| 2025年11月29日(土) | 一発逆転ファイナルレース | C2-8記者選抜 1400m |
| 2025年11月30日(日) | 一発逆転ファイナルレース | C3-6記者選抜 1300m |
| 2025年12月 6日(土) | 一発逆転ファイナルレース | C3-19記者選抜 1300m |
| 2025年12月 7日(日) | 一発逆転ファイナルレース | C3-20記者選抜 1300m |

