高知けいば公式ウェブサイトより、令和7(2025)年度第24サイクルの番組編成状況が発表されました。
編成状況発表ページリンク
令和7年度第24サイクル編成状況
全日程当初編成分→こちら
(2026年2月12日現在)
(高知けいば公式ウェブサイトより)
開催の概要
令和7年度高知競馬第24サイクルは3日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数
競走数は、出走投票の結果で変更される可能性があります。
*出馬表はNAR公式「地方競馬情報サイト」へのリンクです
出馬表発表
2026年2月13日(金)
(実際の発表日です)
主要競走
| 日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2026年 2月 8日(日) | 重賞 | 第13回だるま夕日賞 | 4歳以上 1600m |
| 特別 | 向春特別 | C2-1選抜馬 1600m | ||
| 一発逆転ファイナルレース | C2-5記者選抜 1600m | |||
| 2日目 | 2026年 2月10日(火) | 特別 | 松田川特別 | B-1選抜馬 1600m |
| 特別 | ジンチョウゲ特別 | C3-1選抜馬 1600m | ||
| 一発逆転ファイナルレース | C3-10記者選抜 1600m | |||
| 3日目 | 2026年 2月11日(祝・水) | 特別 | 咸陽島特別 | C1-1選抜馬 1400m |
| 一発逆転ファイナルレース | C1-4記者選抜 1300m |
競走距離の設定
| 1300 | 1400 | 1600 | |
|---|---|---|---|
| A | 重賞 2組 AB混合 | ||
| B | 1~3組 | ||
| C1 | 1~4組 | ||
| C2 | 1~5組 | ||
| C3上 | 1~3組 4組(上下混合) | ||
| C3下 | 5~10組 | ||
| 3歳 | 1~3組 |
競走に関する特記事項
牝馬限定戦を除き、特記のない場合牝馬の負担重量は2歳1kg減、3歳以上2kg減
重賞競走
- 2/15重賞「第13回だるま夕日賞」
黒船賞選考競走
4歳以上 1600m
出走頭数11頭以内
負担重量57kg
1着馬に「第28回黒船賞(JpnⅢ)」優先出走権付与
記者選抜戦
| 開催日 | 競走名 | 条件 |
|---|---|---|
| 2026年 2月15日(日) | 一発逆転ファイナルレース | C2-5記者選抜 1600m |
| 2026年 2月17日(火) | 一発逆転ファイナルレース | C3-10記者選抜 1600m |
| 2026年 2月18日(水) | 一発逆転ファイナルレース | C1-4記者選抜 1400m |


