高知けいば公式ウェブサイトより、令和8(2026)年度第14サイクルの番組編成状況が発表されました。
編成状況発表ページリンク
令和8年度第14サイクル編成状況
全日程当初編成分→こちら
(2026年10月26日現在)
後半週追加分→2026年11月3日頃発表見込
(高知けいば公式ウェブサイトより)
開催の概要
令和8年度高知競馬第14サイクルは4日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数
競走数は、出走投票の結果で変更される可能性があります。
*出馬表はNAR公式「地方競馬情報サイト」へのリンクです
出馬表発表
前半週:2025年10月28日(水)
後半週:2025年11月4日(水)
(週ごとに、週の開催初日の3日前に発表される傾向です)
主要競走
| 日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2026年10月31日(土) | 特別 | 芸術の秋特別 | C2-1選抜馬 1600m |
| 一発逆転ファイナルレース | C2-6記者選抜 1600m | |||
| 2日目 | 2026年11月 1日(日) | 重賞 | 第15回土佐秋月賞 | 3歳 1600m |
| 特別 | 2歳新馬 | 2歳新馬 1300m | ||
| 特別 | シクラメン特別 | C3-1選抜馬 1400m | ||
| 特別 | 天狗高原特別 | C1-1選抜馬 1300m | ||
| 一発逆転ファイナルレース | C3-6記者選抜 1400m | |||
| 3日目 | 2026年11月 7日(土) | 特別 | 黒尊川特別 | B-1選抜馬 1600m |
| 一発逆転ファイナルレース | C3-21記者選抜 1300m | |||
| 4日目 | 2026年11月 8日(日) | 重賞 | 第22回 黒潮マイルチャンピオンシップ |
3歳以上 1600m |
| 一発逆転ファイナルレース | C3-22記者選抜 1400m |
競走距離の設定
| 1300 | 1400 | 1600 | |
|---|---|---|---|
| A | 重賞 2~4組 AB混合 | ||
| B | 1~3組 | ||
| C1 | 1~6組 | ||
| C2 | 1~6組 | ||
| C3上 | 1~6組 | ||
| C3下 | 8~13組 15~22組 | 7組 14組 | |
| 2歳 | 新馬 2~5組 |
競走に関する特記事項
牝馬限定戦を除き、特記のない場合牝馬の負担重量は2歳1kg減、3歳以上2kg減
重賞競走
- 11/1重賞「第15回土佐秋月賞」
3歳 1600m
出走申込時高知競馬場で1走以上
出走頭数11頭以内
負担重量57kg - 11/8重賞「第22回黒潮マイルチャンピオンシップ」
3歳以上 1600m
出走申込時高知競馬場で1走以上
出走頭数11頭以内
負担重量57kg
新馬戦
| 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月1日(日) | 特別 | 2歳新馬 | 2歳新馬 1300m |
記者選抜戦
| 開催日 | 競走名 | 条件 |
|---|---|---|
| 2026年10月31日(土) | 一発逆転ファイナルレース | C2-6記者選抜 1600m |
| 2026年11月 1日(日) | 一発逆転ファイナルレース | C3-6記者選抜 1400m |
| 2026年11月 7日(土) | 一発逆転ファイナルレース | C3-21記者選抜 1300m |
| 2026年11月 8日(日) | 一発逆転ファイナルレース | C3-22記者選抜 1300m |

