高知けいば公式ウェブサイトより、令和4(2022)年度第9サイクルの番組編成状況が発表されました。
編成状況発表ページリンク
令和4年度第9サイクル編成状況
全日程当初編成分→こちら
(2022年8月1日現在)
後半週追加・修正分→こちら
(2022年8月15日現在)
(高知けいば公式ウェブサイトより)
開催の概要
令和4年度高知競馬第9サイクルは4日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数
競走数は、出走投票の結果で変更される可能性があります。
日数 | 開催日程 | 開催日 | 種別 | 競走数 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 第6回第3日 | 2022年 8月 6日(土) | ナイター | 10 |
2日目 | 第6回第4日 | 2022年 8月 7日(日) | ナイター | 10 |
3日目 | 第6回第5日 | 2022年 8月20日(土) | ナイター | 12 |
4日目 | 第6回第6日 | 2022年 8月21日(日) | ナイター | 12 |
出馬表発表
週ごとに、週の開催初日の3日前に発表される傾向です
主要競走
日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2022年 8月 6日(土) | 準重賞 | 魚梁瀬杉特別 | 3歳 1300m |
特別 | 納涼特別 | C2-1選抜馬 1300m | ||
一発逆転ファイナルレース | C2-6記者選抜 1300m | |||
2日目 | 2022年 8月 7日(日) | 特別 | 五位山緑地公園特別 | C1-1選抜馬 1400m |
特別 | ヒマワリ特別 | C3-1選抜馬 1400m | ||
一発逆転ファイナルレース | C3-7記者選抜 1400m | |||
3日目 | 2022年 8月20日(土) | 特別 | 虚空蔵山特別 | B-1選抜馬 1300m |
一発逆転ファイナルレース | C3-13記者選抜 1300m | |||
4日目 | 2022年 8月21日(日) | 重賞 | 第45回建依別賞 | 3歳以上 1400m |
特別 | 2歳新馬 | 2歳新馬 800m | ||
特別 | ヘルクレス特別 | 2歳-4 1300m | ||
特別 | オフィウクス特別 | 2歳-3 1300m | ||
特別 | スクーツム特別 | 2歳-2 1300m | ||
一発逆転ファイナルレース | 3歳-7記者選抜 1400m |
競走距離の設定
級 | 800 | 1300 | 1400 |
---|---|---|---|
A | 重賞 2~4組 AB混合 |
||
B | 1~3組 | ||
C1 | 1~5組 C1C2混合 |
||
C2 | 1~6組 | ||
C3上 | 1~7組 | ||
C3下 | 8~13組 | ||
3歳 | 2~7組 | ||
2歳 | 新馬 | 2~4組 |
競走に関する特記事項
牝馬限定戦を除き、特記のない場合牝馬の負担重量は2歳1kg減、3歳以上2kg減
重賞競走
- 8/21「第45回建依別賞」
3歳以上 12頭以内
出走申込時高知競馬場で1走以上
負担重量 3歳56kg、4歳以上57kg
「第19回トレノ賞」1~3着馬は優先出走
準重賞競走
- 8/6「魚梁瀬杉特別」
3歳 12頭以内
負担重量56kg
新馬戦
開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|
2022年 8月21日(日) | 特別 | 2歳新馬 | 2歳新馬 800m |
記者選抜戦
開催日 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|
2022年 8月 6日(土) | 一発逆転ファイナルレース | C2-6記者選抜 1300m |
2022年 8月 7日(日) | 一発逆転ファイナルレース | C3-7記者選抜 1400m |
2022年 8月20日(土) | 一発逆転ファイナルレース | C3-13記者選抜 1300m |
2022年 8月21日(日) | 一発逆転ファイナルレース | 3歳-7記者選抜 1400m |