高知けいば公式ウェブサイトより、令和7(2025)年度第17サイクルの番組編成状況が発表されました。
編成状況発表ページリンク
令和7年度第17サイクル編成状況
全日程当初編成分→こちら
(2025年12月8日現在)
後半週追加分→2025年12月16日頃発表見込
(高知けいば公式ウェブサイトより)
開催の概要
令和7年度高知競馬第17サイクルは4日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数
競走数は、出走投票の結果で変更される可能性があります。
*出馬表はNAR公式「地方競馬情報サイト」へのリンクです
出馬表発表
前半週:2025年12月10日(水)
後半週:2025年12月17日(水)
(週ごとに、週の開催初日の3日前に発表される傾向です)
主要競走
| 日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2025年12月13日(土) | 準重賞 | 玉島特別 | 3歳以上C級以下 1600m |
| 特別 | 年の瀬特別 | C2-1選抜馬 1400m | ||
| 一発逆転ファイナルレース | C3-6記者選抜 1300m | |||
| 2日目 | 2025年12月14日(日) | 特別 | エリカ特別 | C3-1選抜馬 1300m |
| 一発逆転ファイナルレース | C1-7記者選抜 1400m | |||
| 3日目 | 2025年12月20日(土) | 準重賞 | 鏡川特別 | 3歳以上B級以下 1900m |
| 一発逆転ファイナルレース | C3-19記者選抜 1400m | |||
| 4日目 | 2025年12月21日(日) | 特別 | ターコイズ特別 | A-1選抜馬 1400m |
| 特別 | 2歳新馬 | 2歳新馬 1300m(予定) | ||
| 一発逆転ファイナルレース | C3-20記者選抜 1400m |
競走距離の設定
| 1300 | 1400 | 1600 | 1900 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 1~2組 AB混合 | |||
| B | 2~3組 | 準重賞 | ||
| C1 | 2~7組 | 準重賞 | ||
| C2 | 1~8組 | |||
| C3上 | 1~6組 | |||
| C3下 | 7~20組 | |||
| 2歳 | 新馬(予定) 1~6組 |
競走に関する特記事項
牝馬限定戦を除き、特記のない場合牝馬の負担重量は2歳1kg減、3歳以上2kg減
準重賞競走
- 12/13準重賞「玉島特別」
3歳以上C級以下 1600m
出走頭数11頭以内
負担重量57kg
- 12/20準重賞「鏡川特別」
3歳以上B級以下 1900m
出走頭数12頭以内
負担重量57kg
新馬戦
| 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月21日(日) | 特別 | 2歳新馬 | 2歳新馬 1300m(予定) |
記者選抜戦
| 開催日 | 競走名 | 条件 |
|---|---|---|
| 2025年12月13日(土) | 一発逆転ファイナルレース | C3-6記者選抜 1300m |
| 2025年12月14日(日) | 一発逆転ファイナルレース | C1-7記者選抜 1400m |
| 2025年12月20日(土) | 一発逆転ファイナルレース | C3-19記者選抜 1400m |
| 2025年12月21日(日) | 一発逆転ファイナルレース | C3-20記者選抜 1400m |

