高知けいば公式ウェブサイトより、令和8(2026)年度第8サイクルの番組編成状況が発表されました。
編成状況発表ページリンク
令和8年度第8サイクル編成状況
全日程当初編成分→こちら
(2026年7月6日現在)
後半週追加分→2026年7月14日頃発表見込
(高知けいば公式ウェブサイトより)
開催の概要
令和8年度高知競馬第8サイクルは4日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数
競走数は、出走投票の結果で変更される可能性があります。
| 日数 | 開催日程 | 開催日 | 種別 | 競走数 | 出馬表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 第5回第5日 | 2026年 7月11日(土) | ナイター | 10 | こちら |
| 2日目 | 第5回第6日 | 2026年 7月12日(日) | ナイター | 11 | こちら |
| 3日目 | 第6回第1日 | 2026年 7月18日(土) | ナイター | 12 | こちら |
| 4日目 | 第6回第2日 | 2026年 7月19日(日) | ナイター | 11 | こちら |
出馬表発表
前半週:2026年7月 8日(水)
後半週:2026年7月15日(水)
(週ごとに、週の開催初日の3日前に発表される傾向です)
主要競走
| 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2026年 7月11日(土) | 特別 | 小暑特別 | C2-1選抜馬 1300m |
| 一発逆転ファイナルレース | C3-6記者選抜 1600m | |||
| 2日目 | 2026年 7月12日(日) | 準重賞 | 魚梁瀬杉特別 | 3歳 1300m |
| 特別 | 2歳新馬 | 2歳新馬 1300m | ||
| 特別 | スイレン特別 | C3-1選抜馬 1600m | ||
| 特別 | 柏島特別 | C1-1選抜馬 1400m | ||
| 一発逆転ファイナルレース | C1-7記者選抜 1400m | |||
| 3日目 | 2026年 7月18日(土) | 特別 | 手箱山特別 | B-1選抜馬 1600m |
| 一発逆転ファイナルレース | C3-12記者選抜 1300m | |||
| 4日目 | 2026年 7月19日(日) | 特別 | 第23回トレノ賞 | 3歳以上 1300m |
| 特別 | キグナス特別 | 2歳-2 1300m | ||
| 一発逆転ファイナルレース | 3歳-9記者選抜 800m |
競走距離の設定
| 800 | 1300 | 1400 | 1600 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 重賞 2~3組 AB混合 | |||
| B | 1~4組 | |||
| C1 | 1~7組 | |||
| C2 | 1~6組 | |||
| C3上 | 1~6組 | |||
| C3下 | 8~12組 | 7組 | ||
| 3歳 | 5~9組 | 準重賞 | 2~4組 | |
| 2歳 | 新馬 2組 |
競走に関する特記事項
牝馬限定戦を除き、特記のない場合牝馬の負担重量は2歳1kg減、3歳以上2kg減
重賞競走
- 7/19重賞「第23回トレノ賞」
3歳以上 1300m
出走申込時高知競馬場で1走以上
出走可能頭数12頭以内
負担重量57kg
3着以内馬に「第49回建依別賞」優先出走権付与
準重賞競走
- 7/12準重賞「魚梁瀬杉特別」
3歳 1300m
出走可能頭数12頭以内
負担重量57kg
新馬戦
| 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 2026年 7月12日(日) | 特別 | 2歳新馬 | 2歳新馬 1300m |
記者選抜戦
| 開催日 | 競走名 | 条件 |
|---|---|---|
| 2026年 7月11日(土) | 一発逆転ファイナルレース | C3-6記者選抜 1600m |
| 2026年 7月12日(日) | 一発逆転ファイナルレース | C1-7記者選抜 1400m |
| 2026年 7月18日(土) | 一発逆転ファイナルレース | C3-12記者選抜 1300m |
| 2026年 7月19日(日) | 一発逆転ファイナルレース | 3歳-9記者選抜 800m |

