高知けいば公式ウェブサイトより、令和7(2025)年度第28サイクルの番組編成状況が発表されました。
編成状況発表ページリンク
令和7年度第28サイクル編成状況
全日程当初編成分→こちら
(2026年3月12日現在)
(高知けいば公式ウェブサイトより)
開催の概要
令和7年度高知競馬第28サイクルは3日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数
競走数は、出走投票の結果で変更される可能性があります。
*出馬表はNAR公式「地方競馬情報サイト」へのリンクです
出馬表発表
2026年3月13日(金)
(実際の発表日です)
主要競走
| 日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2026年 3月15日(日) | 特別 | アクアマリン特別 | A-1 1600m |
| 特別 | 仲春特別 | C2-1選抜馬 1400m | ||
| 一発逆転ファイナルレース | C2-4記者選抜 1400m | |||
| 2日目 | 2026年 3月17日(火) | 特別 | 奈半利川特別 | B-1選抜馬 1600m |
| 特別 | ハルリンドウ特別 | C3-1選抜馬 1400m | ||
| 一発逆転ファイナルレース | C3-9記者選抜 1400m | |||
| 3日目 | 2026年 3月18日(水) | 準重賞 | 八畳岩特別 | 4歳以上C級以下 1600m |
| 一発逆転ファイナルレース | C1-4記者選抜 1400m |
競走距離の設定
| 1300 | 1400 | 1600 | |
|---|---|---|---|
| A | 1組 AB混合 | ||
| B | 1~2組 | ||
| C1 | 4組 | 準重賞 2~3組 | |
| C2 | 1~4組 | ||
| C3上 | 1~4組 | ||
| C3下 | 5~9組 | ||
| 3歳 | 1~3組 |
競走に関する特記事項
牝馬限定戦を除き、特記のない場合牝馬の負担重量は2歳1kg減、3歳以上2kg減
1組戦の編成について
本サイクルのA級1組戦は番組賞金順での編成となっています。
準重賞競走
- 3/18準重賞「八畳岩特別」
4歳以上C級以下 1600m
出走頭数11頭以内
負担重量57kg
記者選抜戦
| 開催日 | 競走名 | 条件 |
|---|---|---|
| 2026年 3月15日(日) | 一発逆転ファイナルレース | C2-4記者選抜 1400m |
| 2026年 3月17日(火) | 一発逆転ファイナルレース | C3-9記者選抜 1400m |
| 2026年 3月18日(水) | 一発逆転ファイナルレース | C1-4記者選抜 1400m |

