高知けいばでは2004(平成16)年度に一旦廃止された準重賞競走が2013(平成25)年度に復活。現在はオープン、牝馬限定、馬齢限定、級限定といった様々な競走が設定されています。
重賞競走は地方競馬全国協会「地方競馬情報サイト」で歴代優勝馬が検索できますが(→こちら)、準重賞競走は確認できないため、2013年度以降の準重賞歴代優勝馬をこちらでまとめました。
オープン
高知・佐賀スタリオンシリーズ
春野特別
条件・距離:4歳以上1400m
開催日-R番号 | 優勝馬 | タイム | 馬場 | 人気 | 騎手 | 調教師 | 全結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20240511-04 | ロイズピーク | 1.31.0 | 稍重 | 8 | 佐原秀泰 | 宮路洋一 | NAR |
瀬戸特別
条件・距離:4歳以上1600m
開催日-R番号 | 優勝馬 | タイム | 馬場 | 人気 | 騎手 | 調教師 | 全結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20240608-04 | ニクソンテソーロ | 1.47.0 | 良 | 3 | 多田羅誠也 | 田中 守 | NAR |
御畳瀬(みませ)特別
条件・距離:3歳以上1800m
開催日-R番号 | 優勝馬 | タイム | 馬場 | 人気 | 騎手 | 調教師 | 全結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20240622-04 | ユメノホノオ | 1.58.3 | 不良 | 1 | [金]吉原寛人 | 田中 守 | NAR |
横浜特別
条件・距離:3歳以上1400m
開催日-R番号 | 優勝馬 | タイム | 馬場 | 人気 | 騎手 | 調教師 | 全結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20241013-10 | グッドヒューマー | 1.30.7 | 稍重 | 2 | 宮川 実 | 打越勇児 | NAR |
長浜特別
条件・距離:3歳以上1800m
(2024年度新設)
牝馬限定
グランディール レディスシリーズ
スピカ特別
条件・距離:4歳以上牝馬1400m
開催日-R番号 | 優勝馬 | タイム | 馬場 | 人気 | 騎手 | 調教師 | 全結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20130421-11 | アドマイヤインディ | 1.31.2 | 不良 | 1 | 宮川 実 | 打越勇児 | NAR |
20140426-05 | ラフテル | 1.31.7 | 稍重 | 1 | 赤岡修次 | 田中 守 | NAR |
20150425-05 | モントランブラン | 1.32.3 | 稍重 | 3 | 石本純也 | 田中伸一 | NAR |
20160424-11 | ブラックバカラ | 1.28.7 | 重 | 1 | 永森大智 | 雑賀正光 | NAR |
20170423-11 | シャトレーヌ | 1.32.0 | 重 | 6 | 西川敏弘 | 松木啓助 | NAR |
20180421-05 | ティアップリバティ | 1.31.5 | 稍重 | 1 | 赤岡修次 | 打越勇児 | NAR |
20190420-05 | ジュンハーツ | 1.33.6 | 重 | 7 | 永森大智 | 松木啓助 | NAR |
20200425-05 | ムーランブラン | 1.32.6 | 稍重 | 2 | 赤岡修次 | 田中 守 | NAR |
20210424-05 | アースグロウ | 1.33.3 | 稍重 | 3 | 井上瑛太 | 大関吉明 | NAR |
20220423-03 | カナデルスター | 1.31.6 | 重 | 4 | 妹尾浩一朗 | 川野勇馬 | NAR |
20230422-04 | サノハニー | 1.31.5 | 稍重 | 1 | 塚本雄大 | 目迫大輔 | NAR |
20240420-04 | ルピナステソーロ | 1.32.3 | 良 | 2 | [船]澤田龍哉 | 宮川真衣 | NAR |
ヴェガ特別
条件・距離:3歳以上牝馬1300m
開催日-R番号 | 優勝馬 | タイム | 馬場 | 人気 | 騎手 | 調教師 | 全結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20130707-11 | ヒロカミヒメ | 1.22.9 | 不良 | 2 | 西川敏弘 | 大関吉明 | NAR |
20140706-11 | ニシケンメイピン | 1.21.0 | 不良 | 2 | 中西達也 | 大関吉明 | NAR |
20150712-07 | ボーラトウショウ | 1.22.3 | 不良 | 1 | 永森大智 | 雑賀正光 | NAR |
20160710-11 | クートネイ | 1.20.7 | 不良 | 1 | 宮川 実 | 打越勇児 | NAR |
20170709-05 | エルパンドール | 1.22.6 | 不良 | 6 | 倉兼育康 | 松木啓助 | NAR |
20180709-05 | ディアマルコ | 1.22.7 | 不良 | 1 | 佐原秀泰 | 那俄性哲也 | NAR |
20190706-05 | スプリングガール | 1.23.3 | 重 | 3 | 林 謙佑 | 田中 守 | NAR |
20200704-05 | ラブミーリッキー | 1.21.7 | 不良 | 1 | 赤岡修次 | 田中 守 | NAR |
20210703-05 | パルクリール | 1.23.9 | 不良 | 2 | 嬉 勝則 | 田中譲二 | NAR |
20220709-03 | カレンリズ | 1.22.9 | 不良 | 1 | 赤岡修次 | 田中 守 | NAR |
20230708-04 | キープイットシンポ | 1.22.8 | 不良 | 6 | 赤岡修次 | 西川敏弘 | NAR |
20240706-05 | グレートヒエン | 1.24.0 | 稍重 | 1 | 永森大智 | 雑賀正光 | NAR |
ミラク特別
条件・距離:3歳以上牝馬1400m
開催日-R番号 | 優勝馬 | タイム | 馬場 | 人気 | 騎手 | 調教師 | 全結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20131012-04 | トニフィカーレ | 1.30.1 | 不良 | 1 | 赤岡修次 | 那俄性哲也 | NAR |
20141026-10 | ボーラトウショウ | 1.31.7 | 重 | 1 | 永森大智 | 雑賀正光 | NAR |
20151025-11 | ブラックバカラ | 1.30.2 | 良 | 1 | 永森大智 | 雑賀正光 | NAR |
20161030-11 | ブラックバカラ | 1.31.0 | 重 | 1 | 永森大智 | 雑賀正光 | NAR |
20171008-11 | エルパンドール | 1.30.6 | 不良 | 6 | 三村展久 | 松木啓助 | NAR |
20181027-05 | ヤマニンミネルバ | 1.32.0 | 重 | 2 | 上田将司 | 目迫大輔 | NAR |
20191012-05 | ティアップリバティ | 1.31.4 | 稍重 | 1 | 赤岡修次 | 打越勇児 | NAR |
20201017-05 | パルクリール | 1.32.6 | 重 | 2 | 嬉 勝則 | 田中譲二 | NAR |
20211016-05 | ペイシャクレア | 1.30.7 | 重 | 1 | 倉兼育康 | 別府真司 | NAR |
20221015-04 | ペイシャクレア | 1.31.1 | 稍重 | 4 | 倉兼育康 | 別府真司 | NAR |
20231007-04 | ジョウショーリード | 1.32.9 | 良 | 1 | 岡村卓弥 | 雑賀正光 | NAR |
20240928-04 | グレートヒエン | 1.31.4 | 良 | 1 | 岡村卓弥 | 雑賀正光 | NAR |
ベラトリックス特別
条件・距離:4歳以上牝馬1400m
開催日-R番号 | 優勝馬 | タイム | 馬場 | 人気 | 騎手 | 調教師 | 全結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20140112-03 | アラマサシャープ | 1.31.1 | 不良 | 4 | 畑中信司 | 別府真司 | NAR |
20150110-05 | レオアクトレス | 1.32.2 | 重 | 1 | 畑中信司 | 打越勇児 | NAR |
20160109-05 | ブラックバカラ | 1.33.4 | 稍重 | 1 | 永森大智 | 雑賀正光 | NAR |
20170107-05 | ディアマルコ | 1.31.2 | 重 | 1 | 佐原秀泰 | 那俄性哲也 | NAR |
20180128-11 | ハルノフェスタ | 1.31.7 | 重 | 7 | 赤岡修次 | 宮路洋一 | NAR |
20190127-10 | ティアップリバティ | 1.30.4 | 良 | 1 | 宮川 実 | 打越勇児 | NAR |
20200112-04 | アースグロウ | 1.30.5 | 不良 | 1 | 西川敏弘 | 大関吉明 | NAR |
20210110-05 | ペイシャワイルド | 1.32.0 | 稍重 | 1 | 郷間勇太 | 田中譲二 | NAR |
20220109-04 | ペイシャクレア | 1.33.6 | 稍重 | 1 | 倉兼育康 | 別府真司 | NAR |
20230109-04 | コパノフランシス | 1.32.2 | 重 | 4 | 郷間勇太 | 田中 守 | NAR |
20240107-03 | モンサンラファータ | 1.33.1 | 重 | 3 | 林 謙佑 | 田中 守 | NAR |
3歳限定
仙台屋桜特別
条件・距離:3歳1600m
山桃特別
条件・距離:3歳1800m
魚梁瀬杉特別
条件・距離:3歳1300m
開催日-R番号 | 優勝馬 | タイム | 馬場 | 人気 | 騎手 | 調教師 | 全結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20170902-05 | フリビオン | 1.26.3 | 良 | 1 | 西川敏弘 | 炭田健二 | NAR |
20180908-05 | ネオプリンセス | 1.21.8 | 不良 | 1 | 赤岡修次 | 打越勇児 | NAR |
20191006-11 | ナンヨーオボロヅキ | 1.23.5 | 重 | 1 | 赤岡修次 | 雑賀正光 | NAR |
20200725-05 | レインズパワー | 1.23.5 | 不良 | 1 | 倉兼育康 | 細川忠義 | NAR |
20210724-05 | ブラックマンバ | 1.25.5 | 稍重 | 4 | 岡村卓弥 | 別府真司 | NAR |
20220806-03 | ナナコロビヤオキ | 1.24.1 | 重 | 1 | 倉兼育康 | 細川忠義 | NAR |
20230812-05 | デステージョ | 1.23.7 | 重 | 1 | 宮川 実 | 打越勇児 | NAR |
20240715-06 | バウンティキャット | 1.21.5 | 不良 | 2 | 永森大智 | 打越勇児 | NAR |
土佐水木特別
条件・距離:3歳1600m
土佐有楽特別
条件・距離:3歳高知デビュー1400m
2歳限定
「株式会社山口シネマ協賛 ユースチャレンジシリーズ」(2023年から)
堆金菊特別
条件・距離:2歳1300m
潮菊特別
条件・距離:(2022)2歳1300m
(2023~)2歳1400m
土佐寒蘭特別
条件・距離:2歳高知デビュー1600m
級限定
四万十川特別
条件・距離:4歳以上B級以下1800m
丸山台特別
条件・距離:4歳以上C級以下1900m
仁淀川特別
条件・距離:3歳以上B級以下1400m
浦戸湾特別
条件・距離:3歳以上C級以下1800m
鏡川特別
条件・距離:3歳以上B級以下1900m
初夢特別
条件・距離:4歳以上B級以下1400m
開催日-R番号 | 優勝馬 | タイム | 馬場 | 人気 | 騎手 | 調教師 | 全結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20140101-08 | ケイズイーグル | 1.31.1 | 重 | 2 | 西川敏弘 | 松木啓助 | NAR |
20150101-08 | モズムラクモ | 1.30.5 | 重 | 2 | 赤岡修次 | 田中 守 | NAR |
20160101-08 | トウカイバロン | 1.30.6 | 重 | 7 | 中西達也 | 打越勇児 | NAR |
20170101-08 | ナスノフラッシュ | 1.30.2 | 重 | 2 | 永森大智 | 雑賀正光 | NAR |
20180101-08 | ギンパリ | 1.31.5 | 重 | 2 | 上田将司 | 宮路洋一 | NAR |
20190101-08 | ダイチトゥルース | 1.30.7 | 重 | 5 | 宮川 実 | 打越勇児 | NAR |
20200101-08 | サクラシャイニー | 1.29.2 | 不良 | 4 | 赤岡修次 | 田中 守 | NAR |
20210101-08 | ブラゾンドゥリス | 1.30.6 | 重 | 1 | 永森大智 | 雑賀正光 | NAR |
20220101-07 | グランデラムジー | 1.32.0 | 良 | 1 | 赤岡修次 | 田中 守 | NAR |
20230101-07 | ダノンロイヤル | 1.29.3 | 重 | 3 | 畑中信司 | 別府真司 | NAR |
20240101-07 | ケプラー | 1.30.8 | 重 | 2 | 吉原寛人 | 打越勇児 | NAR |
八畳岩特別
条件・距離:4歳以上C級以下1600m
現在行われていない準重賞競走
オープン-高知・佐賀スタリオンシリーズ
[非開催]アンライバルド賞
条件・距離:3歳以上1400m
開催日-R番号 | 優勝馬 | タイム | 馬場 | 人気 | 騎手 | 調教師 | 全結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20160911-11 | マウンテンダイヤ | 1.30.6 | 良 | 2 | 中西達也 | 炭田健二 | NAR |
20171023-11 | ワイルドコットン | 1.29.3 | 不良 | 5 | 三村展久 | 松木啓助 | NAR |
20181021-11 | エイシンファイヤー | 1.32.0 | 良 | 4 | 西川敏弘 | 松木啓助 | NAR |
[非開催]トーセンジョーダン賞
条件・距離:4歳以上1600m
[非開催]ヴァンセンヌ賞
条件・距離:3歳以上1600m
開催日-R番号 | 優勝馬 | タイム | 馬場 | 人気 | 騎手 | 調教師 | 全結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20200621-11 | スペルマロン | 1.42.1 | 重 | 1 | 倉兼育康 | 別府真司 | NAR |
[非開催]ニシケンモノノフ賞
条件・距離:3歳以上1400m
[非開催]ミッキーロケット賞
条件・距離:(2019~2020)3歳以上1400m
(2021)3歳以上1600m
[非開催]アドミラブル賞
条件・距離:3歳以上1400m
[非開催]ワールドエース賞
条件・距離:3歳以上1600m
開催日-R番号 | 優勝馬 | タイム | 馬場 | 人気 | 騎手 | 調教師 | 全結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20211219-06 | ブラックランナー | 1.44.3 | 不良 | 1 | 宮川 実 | 打越勇児 | NAR |
[非開催]シュヴァルグラン賞
条件・距離:(2020~2021)4歳以上1600m
(2022)4歳以上1400m
[非開催]エポカドーロ賞
条件・距離:4歳以上1600m
開催日-R番号 | 優勝馬 | タイム | 馬場 | 人気 | 騎手 | 調教師 | 全結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20220618-05 | ブラックランナー | 1.44.1 | 不良 | 1 | 宮川 実 | 打越勇児 | NAR |
[非開催]エピカリス賞
条件・距離:3歳以上1800m
[非開催]ディープブリランテ賞
条件・距離:3歳以上1400m
開催日-R番号 | 優勝馬 | タイム | 馬場 | 人気 | 騎手 | 調教師 | 全結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20221022-04 | ララメダイユドール | 1.30.5 | 稍重 | 1 | 宮川 実 | 打越勇児 | NAR |
[非開催]ラニ賞
条件・距離:3歳以上1800m
開催日-R番号 | 優勝馬 | タイム | 馬場 | 人気 | 騎手 | 調教師 | 全結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20221204-07 | グッドヒューマー | 1.59.3 | 重 | 2 | 宮川 実 | 打越勇児 | NAR |
[非開催]ベストウォーリア賞
条件・距離:4歳以上1400m
開催日-R番号 | 優勝馬 | タイム | 馬場 | 人気 | 騎手 | 調教師 | 全結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20230513-04 | モダスオペランディ | 1.29.8 | 重 | 1 | 赤岡修次 | 田中 守 | NAR |
[非開催]カレンブラックヒル賞
条件・距離:4歳以上1600m
開催日-R番号 | 優勝馬 | タイム | 馬場 | 人気 | 騎手 | 調教師 | 全結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20230617-05 | アポロティアモ | 1.43.9 | 重 | 2 | [金]吉原寛人 | 田中 守 | NAR |
[非開催]サトノアラジン賞
条件・距離:3歳以上1800m
開催日-R番号 | 優勝馬 | タイム | 馬場 | 人気 | 騎手 | 調教師 | 全結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20230729-04 | スペルマロン | 2.00.6 | 稍重 | 4 | 倉兼育康 | 別府真司 | NAR |
[非開催]レッドファルクス賞
条件・距離:3歳以上1400m
開催日-R番号 | 優勝馬 | タイム | 馬場 | 人気 | 騎手 | 調教師 | 全結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20231021-05 | アポロティアモ | 1.31.6 | 良 | 1 | [金]吉原寛人 | 田中 守 | NAR |
[非開催]キセキ賞
条件・距離:3歳以上1800m
開催日-R番号 | 優勝馬 | タイム | 馬場 | 人気 | 騎手 | 調教師 | 全結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20231202-03 | ロイズピーク | 2.02.2 | 稍重 | 5 | 多田羅誠也 | 宮路洋一 | NAR |
年度 | 競走名となった種牡馬 | |
---|---|---|
2016年度 | トーセンジョーダン | アンライバルド |
2017年度 | トーセンジョーダン | アンライバルド |
2018年度 | トーセンジョーダン | アンライバルド |
2019年度 | トーセンジョーダン | ミッキーロケット |
ニシケンモノノフ | ||
2020年度 | シュヴァルグラン | ヴァンセンヌ |
ミッキーロケット | アドミラブル | |
ニシケンモノノフ | ||
2021年度 | シュヴァルグラン | エピカリス |
ミッキーロケット | アドミラブル | |
ワールドエース | ||
2022年度 | シュヴァルグラン | エポカドーロ |
エピカリス | ディープブリランテ | |
ラニ | ||
2023年度 | ベストウォーリア | カレンブラックヒル |
サトノアラジン | レッドファルクス | |
キセキ |
オープン-その他
[非開催]四万十川特別
条件・距離:4歳以上1400m
開催日-R番号 | 優勝馬 | タイム | 馬場 | 人気 | 騎手 | 調教師 | 全結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20130601-05 | エプソムアーロン | 1.28.4 | 不良 | 1 | 永森大智 | 雑賀正光 | NAR |
[非開催]室戸ジオパーク特別
条件・距離:3歳以上1400m
開催日-R番号 | 優勝馬 | タイム | 馬場 | 人気 | 騎手 | 調教師 | 全結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20130810-05 | ヒロカミヒメ | 1.32.2 | 良 | 1 | 西川敏弘 | 大関吉明 | NAR |
[非開催]横浜特別
条件・距離:3歳以上1600m
[非開催]瀬戸特別
条件・距離:3歳以上1400m
開催日-R番号 | 優勝馬 | タイム | 馬場 | 人気 | 騎手 | 調教師 | 全結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20191221-05 | ケイマ | 1.32.5 | 重 | 1 | 多田羅誠也 | 別府真司 | NAR |
[非開催]長浜特別
条件・距離:4歳以上1400m
3歳限定
[非開催]満天星(どうだんつつじ)特別
条件・距離:3歳1300m
開催日-R番号 | 優勝馬 | タイム | 馬場 | 人気 | 騎手 | 調教師 | 全結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20191130-05 | モズヘラクレス | 1.23.7 | 重 | 1 | 赤岡修次 | 田中 守 | NAR |
[非開催]土佐寒蘭特別
条件・距離:3歳1600m
開催日-R番号 | 優勝馬 | タイム | 馬場 | 人気 | 騎手 | 調教師 | 全結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20191214-05 | モズヘラクレス | 1.49.0 | 重 | 1 | 赤岡修次 | 田中 守 | NAR |
[非開催]栴檀特別
条件・距離:3歳1400m
開催日-R番号 | 優勝馬 | タイム | 馬場 | 人気 | 騎手 | 調教師 | 全結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20140823-05 | ニシノマリーナ | 1.30.4 | 不良 | 3 | 上田将司 | 田中譲二 | NAR |
20150822-05 | プリンセスボーラー | 1.32.1 | 重 | 3 | [金]畑中信司 | 別府真司 | NAR |
20160820-05 | セイエスパーニャ | 1.31.3 | 良 | 1 | 宮川 実 | 打越勇児 | NAR |
20170819-05 | フリビオン | 1.31.9 | 重 | 1 | 西川敏弘 | 炭田健二 | NAR |
20180825-05 | ネオプリンセス | 1.29.3 | 不良 | 2 | 赤岡修次 | 打越勇児 | NAR |
20190817-05 | ナンヨーオボロヅキ | 1.30.7 | 重 | 1 | 赤岡修次 | 雑賀正光 | NAR |
20200815-05 | フルゴリラ | 1.32.5 | 稍重 | 6 | 宮川 実 | 打越勇児 | NAR |
20210912-11 | コウエイブレイヴ | 1.28.9 | 不良 | 1 | 塚本雄大 | 目迫大輔 | NAR |
20220910-03 | ナナコロビヤオキ | 1.31.2 | 重 | 2 | 倉兼育康 | 細川忠義 | NAR |
20230722-05 | デステージョ | 1.31.5 | 稍重 | 1 | 宮川 実 | 打越勇児 | NAR |
級限定
[非開催]五台山特別
条件・距離:3歳以上C級以下1900m