高知競馬場の馬場状態発表を年別で集計したものです。なお、現年分はサイトトップに表示しております。
2023年
馬場状態 | 日数 | 最大連続日数 |
---|---|---|
良 | 5 | 2 |
稍重 | 27 | 6 |
重 | 35 | 4 |
重→不良 | 3 | 0 |
不良 | 38 | 5 |
計 | 108 |
2022年
馬場状態 | 日数 | 最大連続日数 |
---|---|---|
良 | 17 | 5 |
稍重 | 22 | 4 |
稍重→重 | 1 | 0 |
重 | 34 | 6 |
不良→重 | 2 | 0 |
不良 | 32 | 5 |
計 | 108 |
2021年
馬場状態 | 日数 | 最大連続日数 |
---|---|---|
良 | 10 | 4 |
稍重→良 | 2 | 0 |
良→稍重 | 1 | 0 |
稍重 | 21 | 3 |
重 | 34 | 6 |
不良 | 40 | 7 |
計 | 108 |
※9月下旬休催週中に内馬場(練習馬場)のクッション砂を本馬場とは別の砂に交換
2020年
馬場状態 | 日数 | 最大連続日数 |
---|---|---|
良 | 10 | 4 |
稍重→良 | 1 | 0 |
良→稍重 | 1 | 0 |
良→稍重→重 | 1 | 0 |
稍重 | 22 | 3 |
重 | 30 | 4 |
不良 | 44 | 5 |
計 | 109 |
2019年
馬場状態 | 日数 | 最大連続日数 |
---|---|---|
良 | 14 | 5 |
良→稍重 | 1 | 0 |
稍重 | 12 | 2 |
重 | 37 | 9 |
重→不良 | 3 | 0 |
不良 | 41 | 6 |
計 | 109 |
2018年
馬場状態 | 日数 | 最大連続日数 |
---|---|---|
良 | 9 | 3 |
稍重 | 7 | 0 |
稍重→重 | 1 | 0 |
重 | 55 | 6 |
重→不良 | 1 | 0 |
良→稍重→重→不良 | 1 | 0 |
不良 | 30 | 6 |
開催中止 | 1 | 0 |
計 | 105 |
2017年
馬場状態 | 日数 | 最大連続日数 |
---|---|---|
良 | 24 | 6 |
良→稍重 | 2 | 0 |
稍重 | 13 | 2 |
重 | 44 | 7 |
稍重→不良 | 1 | 0 |
重→不良 | 1 | 0 |
不良 | *23 | 5 |
計 | 108 |