高知けいばは2000(平成12)年前後に表面化した経営難以前からサラ系2歳(当時の表記は3歳)新馬の確保が十分にできない状況が続いており、サラ系新馬戦は1998(平成10)年8月12日の第2競走の6頭立て(うち2頭競走除外で実際は4頭立て)競走「3才 新馬」(競走結果はこちら)を最後にながらく実施されていませんでした(アラ系は2003(平成15)年7月5日の第1競走「2歳 新馬」(競走結果はこちら)が最後)。
新馬戦がない時代に高知でデビューする馬は既走馬相手のデビュー戦を余儀なくされ、また、古馬格付けに編入されていない2歳転入馬も、2歳馬の数が揃わないうちは古馬戦を走るのがごく当たり前の光景となってしまい、その上12月にやっとサラ系の2歳戦が組めた年もあるなど、若馬の少なさは深刻で、唯一のサラ系2歳重賞「金の鞍賞」も2003~2008(平成20)年度は未実施となっていました。
この状況が変わったのが2015(平成27)年度。経営状況の上向き傾向が明確になり、赤字即廃止の状況が遠のいたと見たか、高知デビューの2歳新馬を確保する取り組みが始まり、当時の「金の鞍賞」の1着賞金(60万円)と遜色ない1着賞金50万円の新馬戦の新設や高知デビュー馬への出走手当の上積み、付加賞金の新設が行われました。この年を境に、新馬戦が継続して施行されるようになったほか、2歳高知デビュー馬も毎年一定数集まり、その中から地方全国交流級の活躍をした馬を輩出するまでになっています。
こちらでは、2015年以降に「高知で生涯初の出走投票を行い出走した」高知デビュー馬を各年別にまとめています。
2024年
2024年新馬戦(距離:800m、勝ち時計欄☆の競走は1300m)
開催 | 競走名 | 頭数 | 勝ち馬 | 勝ち時計 | 1着賞金 | 成績表 |
6/23-1R | 2歳新馬 弐 | 5 | ピクチャーカード | 0:49.4(不) | 240万円 | こちら |
6/23-2R | 2歳新馬 壱 | 5 | トドイワメロディ | 0:48.8(不) | 240万円 | こちら |
7/7-1R | 2歳新馬 弐 | 5 | ラグーン | 0:49.5(良) | 240万円 | こちら |
7/7-2R | 2歳新馬 壱 | 6 | リケアカプチーノ | 0:49.6(良) | 240万円 | こちら |
7/21-1R | 2歳新馬 参 | 5 | ユアマイドリーム | 0:49.6(稍) | 240万円 | こちら |
7/21-2R | 2歳新馬 弐 | 5 | ドライブアウェイ | 0:49.0(稍) | 240万円 | こちら |
7/21-3R | 2歳新馬 壱 | 6 | ヤマノアシオト | ☆1:26.7(稍) | 240万円 | こちら |
8/4-1R | 2歳新馬 | 6 | ゾクゾク | 0:50.6(良) | 240万円 | こちら |
9/16-1R | 2歳新馬 | 4 | ハンドレインジ | ☆1:26.2(不) | 240万円 | こちら |
10/13-1R | 2歳新馬 | 4 | ワールドエイム | ☆1:28.0(稍) | 240万円 | こちら |
2023年
2023年新馬戦(距離:800m 12/28のみ1300m)
開催 | 競走名 | 頭数 | 勝ち馬 | 勝ち時計 | 1着賞金 | 成績表 |
6/11-1R | 2歳新馬 弐 | 4 | テイクノート | 0:49.6(不) | 240万円 | こちら |
6/11-2R | 2歳新馬 壱 | 5 | ファルビーンズ | 0:50.3(不) | 240万円 | こちら |
6/25-1R | 2歳新馬 | 5 | バウンティキャット | 0:49.8(重) | 240万円 | こちら |
7/9-1R | 2歳新馬 | 5 | ワンウォリアー | 0:50.6(不) | 240万円 | こちら |
7/23-1R | 2歳新馬 参 | 5 | シュクメルリ | 0:50.6(稍) | 240万円 | こちら |
7/23-2R | 2歳新馬 弐 | 5 | ネバールーズロコ | 0:51.1(稍) | 240万円 | こちら |
7/23-3R | 2歳新馬 壱 | 5 | メイジョウソリッド | 0:49.8(稍) | 240万円 | こちら |
8/27-1R | 2歳新馬 | 6 | ウオタカ | 0:49.3(重) | 240万円 | こちら |
9/10-1R | 2歳新馬 | 5 | コパノダーバン | 0:50.7(重) | 240万円 | こちら |
10/15-1R | 2歳新馬 | 6 | ホーリーバローズ | 0:51.1(重) | 240万円 | こちら |
12/28-1R | 2歳新馬 | 6 | シンメデージー | 1:26.7(稍) | 240万円 | こちら |
2022年
2022年新馬戦(距離:800m)
開催 | 競走名 | 頭数 | 勝ち馬 | 勝ち時計 | 1着賞金 | 成績表 |
6/19-1R | 2歳新馬 弐 | 6 | アイリイファースト | 0:51.4(重) | 240万円 | こちら |
6/19-2R | 2歳新馬 壱 | 7 | ニシケンカーラ | 0:51.2(重) | 240万円 | こちら |
7/03-2R | 2歳新馬 | 4 | リワードジョン | 0:49.9(不) | 240万円 | こちら |
7/18-4R | 2歳新馬 弐 | 6 | マリンジェミナイ | 0:48.9(不) | 240万円 | こちら |
7/18-5R | 2歳新馬 壱 | 6 | ジョウショーセリア | 0:49.8(不) | 240万円 | こちら |
7/31-1R | 2歳新馬 | 8 | ムジークフェライン | 0:50.4(不) | 240万円 | こちら |
8/21-1R | 2歳新馬 | 5 | シュペールミミ | 0:49.8(稍) | 240万円 | こちら |
10/1-1R | 2歳新馬 | 6 | ダレカノカゼノアト | 0:50.5(不) | 240万円 | こちら |
2021年
2021年新馬戦(距離:800m)
2020年
2020年新馬戦(距離:800m)
2019年
2019年新馬戦(距離:800m)
2018年
2018年新馬戦(距離:800m)
2017年
2017年新馬戦(距離:800m)
2016年
2016年新馬戦(距離:800m)
2015年
2015年新馬戦(距離:800m)