単勝式
[ 1] 6月25日 5R 「9」 22,370円(13,147票中 的中47票)
[ 2] 11月20日 9R 「9」 20,250円(8,102票中 的中32票)
[ 3] 8月14日 11R 「3」 16,660円(11,249票中 的中54票)
[ 4] 8月7日 10R 「2」 11,940円(9,409票中 的中63票)
[ 5] 7月17日 6R 「8」 11,540円(11,405票中 的中79票)
[ 6] 2月14日 2R 「6」 11,760円(2,793票中 的中19票)
[ 7] 3月6日 6R 「7」 8,590円(20,639票中 的中192票)
[ 8] 1月1日 4R 「5」 8,000円(9,104票中 的中91票)
[ 9] 10月30日 5R 「2」 7,690円(21,250票中 的中221票)
[10] 3月15日 12R 「8」 7,570円(38,040票中 的中402票)
複勝式
[ 1] 5月28日 3R 「4」 5,910円(4,161票中 的中881票のうち15票)
[ 2] 3月20日 2R 「12」 4,690円(1,834票中 的中102票のうち10票)
[ 3] 12月3日 6R 「10」 3,380円(4,343票中 的中620票のうち30票)
[ 4] 2月14日 2R 「6」 3,080円(2,095票中 的中515表のうち21票)※2着払
[ 5] 9月10日 2R 「10」 3,060円(1,617票中 的中833票のうち7票)
[ 6] 7月17日 6R 「8」 2,920円(9,407票中 的中2,687票のうち63票)
[ 7] 5月28日 6R 「3」 2,760円(6,016票中 的中1,288票のうち47票)
[ 8] 6月25日 5R 「9」 2,620円(10,431票中 的中2,984票のうち47票)
[ 9] 2月28日 1R 「4」 2,560円(2,863票中 的中1,931票のうち10票)
[10] 3月15日 1R 「11」 2,530円(12,883票中 的中4,881票のうち87票)
枠番連勝複式(枠複)
[ 1]7月23日 10R 「1-5」 66,610円(4,441票中 的中5票)
[ 2]11月5日 9R 「1-6」 54,280円(2,895票中 的中4票)
[ 3]8月21日 4R 「1-6」 52,650円(702票中 的中1票)
[ 4]8月14日 11R 「2-3」 51,630円(2,754票中 的中4票)
[ 5]1月10日 9R 「1-2」 30,980円(3,305票中 的中8票)
[ 6]5月28日 6R 「3-6」 30,370円(1,620票中 的中4票)
[ 7]6月4日 7R 「4-6」 23,300円(1,864票中 的中6票)
[ 8]8月7日 10R 「2-8」 21,700円(3,183票中 的中11票)
[ 9]1月9日 4R 「1-6」 20,850円(3,614票中 的中13票)
[10]12月30日 7R 「3-5」 20,360円(7,874票中 的中29票)
普通馬番号連勝複式(馬複)
[ 1] 11月5日 9R 「1-8」 73,260円(10,745票中 的中11票)
[ 2] 3月15日 12R 「8-12」 67,140円(41,181票中 的中46票)
[ 3] 10月23日 3R 「2-9」 52,160円(4,869票中 的中7票)
[ 4] 7月9日 11R 「8-11」 48,390円(12,906票中 的中20票)
[ 5] 5月22日 10R 「1-7」 42,340円(14,115票中 的中25票)
[ 6] 6月4日 3R 「9-12」 41,050円(4,446票(うち返還67票)中 的中8票)
[ 7] 8月14日 11R 「2-3」 35,030円(11,211票中 的中24票)
[ 8] 1月26日 12R 「5-7」 28,340円(52,146票中 的中138票)
[ 9] 3月1日 10R 「5-10」 26,350円(27,764票中 的中79票)
[10] 11月20日 9R 「3-9」 26,120円(11,146票中 的中32票)
普通馬番号連勝単式(馬単)
[ 1] 8月7日 10R 「2-11」 189,250円(12,617票中 的中5票)
[ 2] 10月23日 3R 「2-9」 167,100円(4,456票中 的中2票)
[ 3] 5月22日 10R 「7-1」 159,020円(12,722票中 的中6票)
[ 4] 11月20日 9R 「9-3」 124,740円(11,643票中 的中7票)
[ 5] 8月14日 11R 「3-2」 112,980円(12,052票中 的中8票)
[ 6] 6月25日 5R 「9-11」 111,780円(16,395票中 的中11票)
[ 7] 11月5日 9R 「8-1」 101,750円(16,281票中 的中12票)
[ 8] 3月15日 12R 「8-12」 95,480円(42,012票中 的中33票)
[ 9] 7月18日 8R 「4-3」 90,320円(13,248票中 的中11票)
[10] 6月11日 5R 「7-11」 83,630円(16,726票中 的中15票)
拡大馬番号連勝複式(ワイド)
[ 1] 12月3日 6R 「10-11」 24,190円(9,849票中 的中200票のうち10票)
[ 2] 3月15日 1R 「5-11」 22,520円(12,929票中 的中1,255票のうち13票)
[ 3] 5月28日 9R 「7-9」 20,960円(10,606票(うち返還39票)中 的中541票のうち12票)
[ 4] 2月9日 2R 「8-10」 19,710円(5,020票中 的中306票のうち6票)
[ 5] 8月13日 7R 「10-11」 19,250円(4,823票中 的中219票のうち6票)
[ 6] 1月1日 9R 「4-7」 17,690円(16,245票中 的中4,264票のうち17票)
[ 7] 8月14日 9R 「1-10」 17,080円(7,764票中 的中279票のうち11票)
[ 8] 12月25日 1R 「3-9」 16,140円(3,975票中 的中119票のうち6票)
[ 9] 12月3日 7R 「3-11」 14,700円(10,239票中 的中293票のうち17票)
[10] 7月2日 7R 「10-12」 14,240円(9,053票(うち返還1,175票)中 的中511票のうち13票)
三連勝複式(三連複)
[ 1] 12月3日 6R 「8-10-11」 443,910円(18,369票中 的中3票)
[ 2] 3月15日 12R 「6-8-12」 173,820円(88,713票中 的中37票)
[ 3] 12月25日 1R 「1-3-9」 137,790円(9,503票中 的中5票)
[ 4] 1月26日 12R 「2-5-7」 134,870円(109,763票中 的中59票)
[ 5] 8月27日 1R 「8-11-12」 121,950円(8,411票中 的中5票)
[ 6] 6月11日 5R 「7-9-11」 121,180円(33,429票中 的中20票)
[ 7] 12月3日 7R 「3-6-11」 98,700円(21,784票中 的中16票)
[ 8] 1月19日 10R 「5-6-9」 82,240円(44,242票中 的中39票)
[ 9] 3月20日 2R 「5-6-12」 79,500円(6,580票中 的中6票)
[10] 6月5日 10R 「4-5-10」 77,710円(27,871票中 的中26票)
三連勝単式(三連単)
[ 1] 3月15日 12R 「8-12-6」 2,664,000円(242,182票中 的中7票)
[ 2] 12月3日 6R 「11-8-10」 1,969,420円(54,329票中 的中2票)
[ 3] 6月11日 5R 「7-11-9」 1,584,740円(109,293票中 的中5票)
[ 4] 10月23日 3R 「2-9-11」 1,178,630円(32,514票中 的中2票)
[ 5] 11月20日 9R 「9-3-12」 1,168,420円(64,465票中 的中4票)
[ 6] 2月17日 9R 「1-6-2」 1,051,610円(174,060票中 的中12票)
[ 7] 11月5日 9R 「8-1-11」 1,001,980円(82,923票中 的中6票)
[ 8] 8月14日 11R 「3-2-1」 949,500円(78,580票中 的中6票)
[ 9] 1月26日 12R 「7-5-2」 872,240円(249,213票中 的中22票)
[10] 6月25日 5R 「9-11-7」 708,380円(97,708票中 的中10票)
三連勝単式 的中投票なしにつき特払いとなった競走
・3月20日 2R「5-6-12」(18,878票中 的中投票なし)
・8月27日 1R「12-11-8」(24,939票中 的中投票なし)
※参考 高知けいば公式サイト「競走成績表」