(2024年 馬場状態 5/18まで) [良]8 [良→稍重]1 [稍重]9 [重]13 [不良→重]1 [重→不良]1 [不良]18

2015年 高知けいば賭式別払戻金上位競走

単勝式

[ 1] 1月28日 2R 「7」 30,180円
[ 2] 3月29日 3R 「10」 25,760円
[ 3] 8月2日 6R 「1」 23,750円
[ 4] 10月25日 9R 「5」 14,050円
[ 5] 2月10日 9R 「3」 13,470円
[ 6] 11月29日 6R 「8」 11,960円
[ 7] 1月21日 9R 「9」 10,800円
[ 8] 12月31日 8R 「5」 10,320円
[ 9] 5月24日 6R 「12」  9,950円
[10] 9月21日 3R 「5」  9,850円

複勝式

[ 1] 11月1日 10R 「2」 4,950円
[ 2] 3月29日 3R 「10」 4,440円
[ 3] 2月8日 5R 「8」 3,930円
[ 4] 12月20日 4R 「11」 3,640円
[ 5] 10月18日 3R 「7」 3,000円
[ 6] 1月20日 6R 「5」 2,620円
[ 7] 5月5日 6R 「2」 2,550円
[ 8] 11月8日 5R 「12」 2,380円
[ 9] 5月16日 8R 「8」 2,360円
[10] 10月25日 9R 「5」 2,270円

枠番連勝複式(枠複)

[ 1] 9月21日 3R 「4-5」 51,900円
[ 2] 12月5日 11R 「4-8」 40,200円
[ 3] 10月25日 9R 「5-8」 36,520円
[ 4] 9月20日 6R 「5-6」 33,860円
[ 5] 2月10日 9R 「3-4」 29,850円
[ 6] 9月12日 3R 「4-8」 24,820円
[ 7] 12月31日 8R 「2-5」 24,290円
[ 8] 8月9日 4R 「5-8」 20,280円
[ 9] 6月20日 11R 「4-5」 17,230円
[10] 6月6日 9R 「1-6」 16,430円
 

普通馬番号連勝複式(馬複)

[ 1] 9月20日 6R 「5-7」 59,350円
[ 2] 5月24日 6R 「8-12」 46,760円
[ 3] 12月27日 5R 「9-11」 45,610円
[ 4] 10月25日 9R 「5-9」 44,500円
[ 5] 1月20日 3R 「4-6」 33,500円
[ 6] 2月10日 9R 「3-4」 32,560円
[ 7] 12月5日 11R 「4-10」 32,420円
[ 8] 12月27日 9R 「1-5」 31,530円
[ 9] 10月17日 7R 「1-6」 30,900円
[10] 11月7日 12R 「8-11」 30,160円

普通馬番号連勝単式(馬単)

[ 1] 3月29日 3R 「10-1」 312,900円
[ 2] 12月27日 5R 「11-9」 274,620円
[ 3] 12月27日 9R 「5-1」 259,290円
[ 4] 2月10日 9R 「3-4」 252,340円
[ 5] 5月24日 6R 「12-8」 159,220円
[ 6] 9月20日 6R 「7-5」 150,960円
[ 7] 10月25日 9R 「5-9」 129,360円
[ 8] 1月21日 9R 「9-8」  86,750円
[ 9] 8月2日 6R 「1-7」  72,520円
[10] 2月22日 5R 「5-8」  67,210円
 

拡大馬番号連勝複式(ワイド)

[ 1] 1月12日 1R 「2-5」 47,720円
[ 2] 6月28日 5R 「5-12」 25,090円
[ 3] 11月8日 5R 「9-12」 23,260円
[ 4] 6月27日 3R 「2-10」 22,210円
[ 5] 5月16日 8R 「6-8」 21,640円
[ 6] 9月12日 3R 「4-12」 20,680円
[ 7] 2月8日 3R 「2-8」 17,400円
[ 8] 3月29日 3R 「3-10」 16,900円
[ 9] 12月27日 5R 「9-11」 15,950円
[10] 5月24日 6R 「3-12」 15,840円

三連勝複式(三連複)

[ 1] 9月12日 3R 「4-11-12」 523,450円
[ 2] 4月18日 4R 「1-2-9」 139,810円
[ 3] 5月5日 6R 「1-2-6」 129,170円
[ 4] 5月24日 6R 「3-8-12」 125,430円
[ 5] 7月4日 10R 「5-8-9」 111,790円
[ 6] 8月9日 4R 「5-6-11」  93,730円
[ 7] 5月16日 7R 「4-8-9」  88,870円
[ 8] 8月30日 3R 「3-7-11」  87,200円
[ 9] 12月27日 6R 「7-10-11」  82,680円
[10] 11月14日 11R 「1-5-8」  69,230円

三連勝単式(三連単)

[ 1] 5月24日 6R 「12-8-3」 2,773,190円
[ 2] 3月29日 3R 「10-1-3」 2,227,270円
[ 3] 12月27日 9R 「5-1-11」  871,260円
[ 4] 9月12日 3R 「4-11-12」  863,400円
[ 5] 7月4日 10R 「8-9-5」  798,890円
[ 6] 12月27日 6R 「10-7-11」  752,210円
[ 7] 2月11日 1R 「4-3-5」  729,060円
[ 8] 8月2日 6R 「1-7-2」  722,570円
[ 9] 12月27日 5R 「11-9-4」  683,030円
[10] 10月25日 9R 「5-9-3」  657,340円

三連勝単式 的中投票なしにつき特払いとなった競走

・4月18日 4R 「9-1-2」

タイトルとURLをコピーしました